| → Archiv Einsätze 2021 |
| Nr. 076 Baum über Fahrbahn auf der Ruselstrecke | 21.12.2022, 18:45 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Verkehrsunfall beim Gewerbepark Ritzmais mehr. | ||
| Nr. 075 Verkehrsunfall auf der Ruselstrecke | 20.12.2022, 16:21 Uhr | 1,5 Stunde(n) |
| Zusammenstoß bei Frauenmühle mehr. | ||
| Nr. 074 Ölspur in Bischofsmais | 16.12.2022, 13:03 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Straßenreinigung in der Pfarrer-Aigner-Straße mehr. | ||
| Nr. 073 Verkehrsunfall auf der Ruselstrecke | 12.12.2022, 16:41 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Auffahrunfall bei der Abzweigung nach Seiboldsried mehr. | ||
| Nr. 072 Verkehrsunfall auf der Rusel | 11.12.2022, 14:23 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Kein Eingreifen für die Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 071 Vermisstensuche fordert die Feuerwehren | 13.11.2022, 20:29 Uhr | 4,0 Stunde(n) |
| Personensuche im Gemeindebereichmehr. | ||
| Nr. 070 Vermisstensuche fordert die Feuerwehren | 03.11.2022, 20:57 Uhr | 4,0 Stunde(n) |
| Personensuche im Auftrag der Polizeimehr. | ||
| Nr. 069 Kleinbrand in Bischofsmais | 31.10.2022, 17:43 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Erneutes Feuer im Kurpark mehr. | ||
| Nr. 068 Kleinbrand in Bischofsmais | 30.10.2022, 20:00 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Mülleimer geht in Flammen auf mehr. | ||
| Nr. 067 Verkehrsregelung bei der Fahrzeugweihe | 15.10.2022, 16:12 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Kurzzeitige Sperre der REG 5 mehr. | ||
| Nr. 066 Insekteneinsatz in Fahrnbach | 09.10.2022, 10:34 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Wespennest fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 065 Verkehrslenkung wegen Baumfällarbeiten | 05.10.2022, 07:26 Uhr | 3,0 Stunde(n) |
| Feuerwehr unterstützt gemeindlichen Bauhof mehr. | ||
| Nr. 064 Baum auf Fahrbahn bei Füllersäge | 02.10.2022, 15:27 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Fahrbahnhindernis auf der Kreisstraße REG 1mehr. | ||
| Nr. 063 Verkehrsunfall bei Zell | 25.09.2022, 05:29 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Auto kracht auf der REG 5 gegen Baummehr. | ||
| Nr. 062 Fahrzeugbrand in Bischofsmais | 24.09.2022, 11:23 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Kleines Elektroauto geht in Flammen aufmehr. | ||
| Nr. 061 Ausgelöste Brandmeldeanlage in Birkenthal | 08.09.2022, 04:19 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Fehlalarm bei der Firma Birkenstahl mehr. | ||
| Nr. 060 Verkehrsunfall bei Ebertsried | 01.09.2022, 18:36 Uhr | 2,5 Stunde(n) |
| Zusammenstoß auf der REG 5mehr. | ||
| Nr. 059 Ausgelöste Brandmeldeanlage in Schaufling | 30.08.2022, 18:13 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Fehlalarm im Klinikum Hausstein mehr. | ||
| Nr. 058 Insekteneinsatz in Ginselsried | 24.08.2022, 18:31 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Wespennest fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 057 Insekteneinsatz in Seiboldsried | 23.08.2022, 16:20 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Wespennest fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 056 Rauchentwicklung bei Fahrnbach | 23.08.2022, 11:40 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Kleinbrand im Schochert mehr. | ||
| Nr. 055 Baum auf Fahrbahn bei Füllersäge | 19.08.2022, 23:31 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Fahrbahnhindernis auf der Kreisstraße REG 1mehr. | ||
| Nr. 054 Öl auf Gewässer in Ginselsried | 07.08.2022, 19:02 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Gewässerverunreinigung fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 053 Ölspur im Gewerbepark | 05.08.2022, 10:55 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Feuerwehr reinigt Straße in Ritzmaismehr. | ||
| Nr. 052 Aufräumarbeiten in Habischried | 26.07.2022, 18:02 Uhr | 2,0 Stunde(n) |
| Hotelruine brennt komplett nieder mehr. | ||
| Nr. 051 Nachlöscharbeiten in Habischried | 24.07.2022, 06:00 Uhr | 11,5 Stunde(n) |
| Hotelruine brennt komplett niedermehr. | ||
| Nr. 050 Großbrand in Habischried | 23.07.2022, 23:25 Uhr | 6,5 Stunde(n) |
| Hotelruine brennt komplett niedermehr. | ||
| Nr. 049 Insekteneinsatz in Ginselsried | 22.07.2022, 19:14 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Wespennest fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 048 Insekteneinsatz in Hochbruck | 22.07.2022, 18:37 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Wespennest in der Regener Straße mehr. | ||
| Nr. 047 Fahrbahnreinigung auf der Ruselstrecke | 21.07.2022, 15:11 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Ölspur fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 046 Insekteneinsatz in Hochbruck | 19.07.2022, 18:52 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Wespennest in der Regener Straße mehr. | ||
| Nr. 045 Verkehrsunfall mit Motorrad | 18.07.2022, 19:06 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Zusammenstoß in der Ritzmaiser Straßemehr. | ||
| Nr. 044 Traktorbergung nach Verkehrsunfall | 13.07.2022, 20:20 Uhr | 2,5 Stunde(n) |
| Straßensperre auf der REG 1 bei Fahrnbachmehr. | ||
| Nr. 044 Verkehrsunfall bei Fahrnbach | 13.07.2022, 17:31 Uhr | 1,5 Stunde(n) |
| Traktor und Kleinbus stoßen zusammenmehr. | ||
| Nr. 043 Öl auf Gewässer in Ginselsried | 05.07.2022, 09:31 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Gewässerverunreinigung fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 042 Verkehrslenkung in Seiboldsried | 26.06.2022, 10:20 Uhr | 2,0 Stunde(n) |
| Jahrtag des Krieger- und Reservistenvereins mehr. | ||
| Nr. 037-041 Unwettereinsätze im Schutzbereich | 24.06.2022, 18:41 Uhr | 2,0 Stunde(n) |
| Dietrichsmais nach Gewitter stark betroffenmehr. | ||
| Nr. 036 Straßensperre bei Wolfersbach | 19.06.2022, 13:12 Uhr | 2,5 Stunde(n) |
| Genusswanderung der ILE Grüner Dreiberg mehr. | ||
| Nr. 035 Straßensperre auf der Ruselstrecke | 19.06.2022, 11:10 Uhr | 2,5 Stunde(n) |
| Genusswanderung der ILE Grüner Dreiberg mehr. | ||
| Nr. 034 Sicherheitswache in Hochbruck | 18.06.2022, 20:14 Uhr | 3,0 Stunde(n) |
| Sonnwendfeuer der Dorfgemeinschaft mehr. | ||
| Nr. 033 Öl auf Gewässer in Ginselsried | 18.06.2022, 14:21 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Gewässerverunreinigung fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 032 Sicherheitswache in Seiboldsried | 17.06.2022, 20:35 Uhr | 2,5 Stunde(n) |
| Sonnwendfeuer des Schützenvereins mehr. | ||
| Nr. 031 Ölspur zwischen Rusel und Wastlsäge | 16.06.2022, 17:44 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Kleinbus verliert Kraftstoffmehr. | ||
| Nr. 030 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 14.06.2022, 20:04 Uhr | 1,5 Stunde(n) |
| Zusammenstoß zwischen Habischried und Triefenriedmehr. | ||
| Nr. 029 Türöffnung in Frohnreut | 14.06.2022, 14:25 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Feuerwehreinsatz nach ausgelöstem Rauchwarnmeldermehr. | ||
| Nr. 028 Öl auf Gewässer in Ginselsried | 13.06.2022, 08:34 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Gewässerverunreinigung fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 027 Öl auf Gewässer in Ginselsried | 08.06.2022, 09:22 Uhr | 1,5 Stunde(n) |
| Gewässerverunreinigung fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 026 Straße reinigen bei Dietrichsmais | 04.06.2022, 18:35 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Unwettereinsatz nach starkem Gewitter mehr. | ||
| Nr. 026 Straße reinigen bei Augrub | 04.06.2022, 18:15 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Unwettereinsatz nach starkem Gewitter mehr. | ||
| Nr. 025 Baum auf Fahrbahn bei Hochdorf | 04.06.2022, 18:07 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Unwettereinsatz nach starkem Gewitter mehr. | ||
| Nr. 024 Baum auf Fahrbahn auf der Ruselstrecke | 04.06.2022, 17:59 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Unwettereinsatz nach starkem Gewittermehr. | ||
| Nr. 023 Öl auf Gewässer in Ginselsried | 30.05.2022, 14:42 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Gewässerverunreinigung fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 022 Verkehrsunfall auf der Ruselstrecke | 14.05.2022, 10:24 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Fahrzeug kommt von der Fahrbahn abmehr. | ||
| Nr. 021 Ölspur auf der Ruselstrecke | 07.05.2022, 16:00 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Straßenreinigung zwischen Rusel und Gewerbegebiet mehr. | ||
| Nr. 020 Öl auf Gewässer in Ginselsried | 26.04.2022, 11:03 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Gewässerverunreinigung fordert Feuerwehr mehr. | ||
| Nr. 019 Verkehrslenkung auf der Ruselstrecke | 25.04.2022, 09:51 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Feuerwehr sperrt kurzzeitig die Staatsstraße mehr. | ||
| Nr. 018 Verkehrsunfall auf der Ruselstrecke | 25.04.2022, 03:19 Uhr | 1,5 Stunde(n) |
| Auto überschlägt sich bei Langbruck mehr. | ||
| Nr. 018 Verkehrsunfall in Bischofsmais | 29.03.2022, 16:47 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Fahrzeug kommt in der Dorfstraße von der Fahrbahn ab mehr. | ||
| Nr. 017 Dachstuhlbrand in Ritzmais | 27.03.2022, 12:05 Uhr | 2,0 Stunde(n) |
| technischer Defekt an der Heizungsanlage mehr. | ||
| Nr. 016 Brandnachschau nach Feuer in Waldstück | 23.03.2022, 16:33 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Feuerwehr kontrolliert Waldgebiet bei Seiboldsried mehr. | ||
| Nr. 015 Waldbrand bei Seiboldsried | 23.03.2022, 09:57 Uhr | 2,0 Stunde(n) |
| Waldfläche geht in Flammen auf mehr. | ||
| Nr. 014 Kleinbrand im Freien an der Ruselstrecke | 22.03.2022, 15:16 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Feuer bei Scheibe mehr. | ||
| Nr. 013 Verkehrsunfall auf der Ruselstrecke | 22.03.2022, 14:30 Uhr | 3,0 Stunde(n) |
| Straßensperre nach Verkehrsunfall mehr. | ||
| Nr. 012 Verkehrslenkung wegen Baumfällarbeiten | 21.03.2022, 07:02 Uhr | 2,0 Stunde(n) |
| Straßensperre zwischen Hochbruck und Wolfersbach mehr. | ||
| Nr. 011 Fahrbahnreinigung auf der Ruselstrecke | 20.03.2022, 16:19 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Ölspur bei Langbruck mehr. | ||
| Nr. 010 BMA-Alarm in Bischofsmais | 15.03.2022, 08:02 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Brandmeldeanlage der Grundschule ausgelöst mehr. | ||
| Nr. 009 Ölfleck in der Regener Straße | 21.02.2022, 12:52 Uhr | 1,0 Stunde(n) |
| Fahrbahnverunreinigung in Hochbruck mehr. | ||
| Nr. 008 Baum auf Fahrbahn bei Langbruck | 17.02.2022, 12:58 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Unwettereinsatz auf der Ruselstrecke mehr. | ||
| Nr. 007 Baum auf Fahrbahn bei Dürrwies | 17.02.2022, 09:24 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Unwettereinsatz zwischen Seiboldsried und Dürrwies mehr. | ||
| Nr. 006 Baum auf Fahrbahn in Hochbruck | 17.02.2022, 09:01 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Unwettereinsatz in der Regener Straße mehr. | ||
| Nr. 005 Baum auf Fahrbahn bei Scheibe | 17.02.2022, 08:36 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Unwettereinsatz auf der Ruselstrecke mehr. | ||
| Nr. 004 Verkehrsunfall mit Bus bei Zell | 07.02.2022, 07:22 Uhr | 2,0 Stunde(n) |
| Verkehrslenkung zwischen Zell und Käsermühl mehr. | ||
| Nr. 003 Verkehrsunfall mit Bus bei Fahrnbach | 01.02.2022, 12:10 Uhr | 3,0 Stunde(n) |
| Verkehrslenkung bei Fahrnbach mehr. | ||
| Nr. 002 Verkehrsunfall auf der Ruselstrecke | 20.01.2022, 17:10 Uhr | 2,0 Stunde(n) |
| Unfall ohne Verletzte bei Hochbruck mehr. | ||
| Nr. 001 THL-Einsatz in Wolfersbach | 11.01.2022, 17:41 Uhr | 0,5 Stunde(n) |
| Sonstige Hilfeleistung fordert die Feuerwehr mehr. | ||
